2010 Kerteminde RS:X World Windsurfing Championships Official Site.
Competitor List - MEN - SILVER FLEET
| Nation | SailNumber | Name | Flight | Age Group |
|---|---|---|---|---|
| AUS 2012 | Joel Tyack | Silver | 1970 |
| AUS 2422 | Patrick Vos | Silver | 1993 |
| AUS 31 | Tim Gourlay | Silver | 1973 |
| AUS 693 | Eamon Robertshaw | Silver | 1993 |
| AUS 7 | Jimmy Levy | Silver | 1988 |
| AUS 833 | Luke Baillie | Silver | 1991 |
| BRA 73 | Albert Lopes de Carvalho | Silver | 1989 |
| BUL 51 | Yoan Kolev | Silver | 1991 |
| CHN 15 | Huang Yikai | Silver | 1989 |
| COL 1 | Nicolas Lozano | Silver | 1987 |
| CRO 751 | Luka Mratovic | Silver | 1987 |
| CRO 9 | Mihovil Fantela | Silver | 1990 |
| CYP 9 | Michalis Malekkides | Silver | 1992 |
| CZE 130 | Karel Lavicky | Silver | 1985 |
| DEN 100 | Kim Braad Carlsen | Silver | 1986 |
| ESP 117 | Alejandro Rivera | Silver | 1989 |
| EST 63 | Kevin Jakobson | Silver | 1993 |
| EST 99 | Johannes Ahun | Silver | 1987 |
| FIN 420 | Robert Haapanen | Silver | 1991 |
| GBR 1641 | Jamie Ingram | Silver | 1991 |
| GER 1001 | Schliemann Oliver-Tom | Silver | 1991 |
| GER 368 | Leon Delle | Silver | 1991 |
| GER 686 | Moritz Schoentag | Silver | 1991 |
| IRI 3 | Sina Arash | Silver | 1991 |
| IRI 4 | Younes Motasam | Silver | 1990 |
| ISR 16 | Ron Asulin | Silver | 1991 |
| ITA 1111 | Andrea Ferin | Silver | 1986 |
| JPN 101 | Ryosuke Takahashi | Silver | 1988 |
| KOR 141 | Wonwoo Cho | Silver | 1994 |
| KOR 15 | Junho Cho | Silver | 1972 |
| KOR 37 | Hyungkwon Kim | Silver | 1981 |
| KOR 7 | Sungtaek Lim | Silver | 1990 |
| KOR 94 | Kyounghwan Lee | Silver | 1987 |
| LAT 9 | Toms Jekabsons | Silver | 1991 |
| LTU 1 | Martynas Juodeska | Silver | 1992 |
| NED 12 | Paul Meester | Silver | 1962 |
| NOR 2 | Halvard Holden Feragen | Silver | 1991 |
| NOR 7 | Sebastian Wang-Hansen | Silver | 1988 |
| NZL 1 | Antonio Cozzolino | Silver | 1987 |
| POL 17 | Piotr Nowacki | Silver | 1991 |
| POL 18 | Pawel Jankowski | Silver | 1989 |
| POL 38 | Ludomil Sawicki | Silver | 1990 |
| POL 41 | Mateusz Hoppe | Silver | 1991 |
| POL 749 | Jan Sulinski | Silver | 1989 |
| SIN 2 | Leonard Ong | Silver | 1992 |
| SLO 30 | Aljaz Maslo | Silver | 1979 |
| SVK 1 | Patrik Pollak | Silver | 1972 |
| SWE 64 | Johan Ekstedt | Silver | 1969 |
| THA 1 | Natthaphong Phonoppharat | Silver | 1988 |
| THA 8 | Ek Boonsawad | Silver | 1988 |
| THA 91 | Pornanan Payungkasem | Silver | 1991 |
| TPE 8 | Chang Hao | Silver | 1990 |
| USA 1 | Ben Barger | Silver | 1980 |
| USA 7 | Robert Willis | Silver | 1987 |
| VEN 1 | Daniel Flores | Silver | 1981 |



Имало едно време... нелошо работещ военно-промишлен комплекс в България. Имаше... Заводи в Карлово, Казанлък, Търговище, в които работеха специалисти. Поколения нашенци - бащи, синове, майки, дъщери се препитаваха покрай производството на бронетранспортьори, артилерийски установки, калашници (след Промяната с НАТО-вски оръжия), елекроника, самолети, кораби, радиолокационни станции и така нататък и така нататък, както приключваха епизодите от "Лека нощ, деца" с Педя човек-Лакет брада... С които израстна и нашето поколение.
Днес са последните квалификационни стартове на Световното първенство в клас RS:X в Кертеминде, Дания. След това участниците ще бъдат разделени в "златна" и "сребърна" групи. 
За радост на всички участници имаше достатъчно вятър през двата състезателни дни и при добра организация успешно се проведоха